$2676M
Volume Total Transacionado
Período: 12m
$40.14M
Comissão ZONY (1,5%)
Receita da plataforma
84/100
Score Médio ZONY-TRUST™
6 entidades avaliadas
$42.8K
Fretes Ativos (valor)
⚠️ 1 alerta(s)
Volume Transacionado
com Margem de Comissão ZONY 1,5%
Status dos Fretes
Distribuição atual
Performance Vendedores & Transportadoras — ZONY-TRUST™
| Entidade | Badge | Score | Vol. ($M) | Comissão ($M) | No Prazo | Disputas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TechGlobal Imports | 💎 Platina | 94 | $1820 | $27.3M | 98% | 1.2% |
| AgroExport Ltda. | 🥇 Ouro | 81 | $670 | $10.1M | 88% | 4.1% |
| DHL Express | 💎 Platina | 97 | $4200 | $63M | 99% | 0.5% |
| Maersk Line | 🥇 Ouro | 88 | $1950 | $29.3M | 91% | 2.1% |
| MineralTrade Co. | 🥈 Prata | 67 | $310 | $4.7M | 72% | 8.5% |
| DB Schenker Road | 🥈 Prata | 79 | $880 | $13.2M | 82% | 4.8% |
Relatório de Fretes Ativos
VALOR POR FRETE (USD)
| ID | Transportadora | Origem | Destino | Modo | Valor | ETA | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-00441 | DHL Express | São Paulo, BR | Miami, US | Aéreo | $4,800 | 2026-04-14 | Em Trânsito |
| FR-00438 | Maersk Line | Santos, BR | Hamburgo, DE | Marítimo | $12,400 | 2026-04-18 | Alfândega |
| FR-00435 | DHL Express | Lisboa, PT | Dubai, AE | Aéreo | $2,100 | 2026-04-11 | Entregue |
| FR-00430 | DB Schenker | Berlin, DE | Porto, PT | Rodoviário | $3,300 | 2026-04-15 | Em Trânsito |
| FR-00428 | Maersk Line | Xangai, CN | Santos, BR | Marítimo | $18,700 | 2026-04-22 | Em Trânsito |
| FR-00421 | DHL Express | Buenos Aires | São Paulo, BR | Aéreo | $1,450 | 2026-04-13 | ⚠️ Alerta |
Decomposição da Comissão ZONY 1,5%
TechGlobal Imports
💎 Platina$27.3M
AgroExport Ltda.
🥇 Ouro$10.1M
DHL Express
💎 Platina$63M
Maersk Line
🥇 Ouro$29.3M
MineralTrade Co.
🥈 Prata$4.7M
DB Schenker Road
🥈 Prata$13.2M